(资料图片)
CFi.CN讯:聚合顺(股票代码:605166)公布杭州聚合顺新材料股份有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
总资产 | 3,993,025,245.59 | 3,438,841,458.37 | 3,437,237,857.76 | 16.12 | 2,292,937,164.88 |
归属 | 1,580,763,949.46 | 1,375,783,431.78 | 1,374,179,831.17 | 14.90 | 1,166,894,561.68 |
于上市公司股东的净资产 | |||||
营业收入 | 6,037,020,433.37 | 5,457,541,664.64 | 5,404,825,907.93 | 10.62 | 2,564,309,820.99 |
归属于上市公司股东的净利润 | 242,193,404.24 | 240,443,570.10 | 238,839,969.49 | 0.73 | 115,835,682.43 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 235,966,985.00 | 231,273,060.27 | 229,669,459.66 | 2.03 | 109,406,740.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 355,653,640.14 | 267,297,439.84 | 265,693,839.23 | 33.06 | 137,540,781.48 |
加权平均净资产收益率(%) | 16.60 | 18.80 | 18.80 | 减少2.20个百分点 | 13.50 |
基本每股收益(元/股) | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 1.32 | 0.42 |
稀释每股收益(元/股 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 1.32 | 0.42 |
) |
标签:
CFi CN讯:聚合顺(股票代码:605166)公布杭州聚合顺新材料股份有限公司2022年年度报告摘要。2022年20...
2022-2023赛季全国速度滑冰青年锦标赛5日在“冰丝带”——国家速滑馆开赛。为保障赛事顺畅进行,本次比...
根据公示结果和后期调查,确认武汉长江足球俱乐部、广州城足球俱乐部、河北足球俱乐部、陕西长安竞技足...
IT之家4月6日消息,苹果公司今日宣布,将于北京时间5月5日(美国东部时间5月4日)美股收盘后发
习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上发表重要讲话强调:“党校始终不...