(资料图片)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,7月11日共有3255只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有科大讯飞,买入额为亿元;中际旭创买入额为亿元;华工科技买入额为亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,7只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
7月11日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601818 | 光大银行 | ||||
| 600120 | 浙江东方 | ||||
| 688091 | 上海谊众 | ||||
| 002445 | 中南文化 | - | |||
| 601860 | 紫金银行 | ||||
| 601198 | 东兴证券 | ||||
| 600010 | 包钢股份 | - | |||
| 600113 | 浙江东日 | ||||
| 601868 | 中国能建 | ||||
| 600648 | 外高桥 | ||||
| 688313 | 仕佳光子 | ||||
| 600782 | 新钢股份 | ||||
| 300999 | 金龙鱼 | ||||
| 603077 | 和邦生物 | ||||
| 601068 | 中铝国际 | - | |||
| 300284 | 苏交科 | ||||
| 300832 | 新产业 | - | |||
| 600575 | 淮河能源 | - | |||
| 002033 | 丽江股份 | - | |||
| 600391 | 航发科技 | ||||
| 600058 | 五矿发展 | - | |||
| 000631 | 顺发恒业 | ||||
| 601608 | 中信重工 | - | |||
| 603505 | 金石资源 | ||||
| 688398 | 赛特新材 | - | |||
| 000810 | 创维数字 | ||||
| 603466 | 风语筑 | - | |||
| 688518 | 联赢激光 | - | |||
| 300355 | 蒙草生态 | ||||
| 601288 | 农业银行 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券
7月12日消息,无人驾驶板块延续涨势,宏英智能、万安科技涨停,天迈科
河南经济报记者赵显志通讯员王国印为切实维护汛期辖区道路交通安全形势
2023年7月5日,中国首个新能源船舶动力电池系统自动化制造基地正式投产
宏观热点央行:6月末M2余额287 3万亿元,同比增长11 3%据央行消息,6月
东京奥组委:东京奥运会火炬大阪地区传递改为封闭举行
新赛季中超4月20日正式开战 分设两赛区首轮申花对阵国安