(资料图)
6月27日,北交所个股合计成交量亿股,成交额亿元,成交额相对上一交易日减少亿元,个股来看,收盘上涨的共106只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有106只,占可交易个股的%,收盘涨幅居前的有广咨国际、凯大催化、汉鑫科技,分别上涨%、%、%。收盘股价下跌的有74只,跌幅居前的有天罡股份、易实精密、鼎智科技等,分别下跌%、%、%。
今日上市的天罡股份(832651)下跌%,全天换手率%,成交额万元。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有7只,成交额居前的北交所股票有鼎智科技、曙光数创、巨能股份等,成交额分别为亿元、亿元、万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有6只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有5只,换手率在1%至5%之间的有19只。全天换手率居前的股票有汇隆活塞、天罡股份、巨能股份等,换手率分别为%、%、%。
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
873593 | 鼎智科技 | - | |||
872808 | 曙光数创 | - | |||
871478 | 巨能股份 | - | |||
430418 | 苏轴股份 | ||||
833455 | 汇隆活塞 | ||||
832651 | 天罡股份 | - | |||
835305 | 云创数据 | ||||
871981 | 晶赛科技 | - | |||
836221 | 易实精密 | - | |||
831278 | 泰德股份 | ||||
831152 | 昆工科技 | - | |||
835185 | 贝特瑞 | - | |||
832491 | 奥迪威 | - | |||
833394 | 民士达 | - | |||
832662 | 方盛股份 | ||||
836892 | 广咨国际 | ||||
833575 | 康乐卫士 | ||||
430425 | 乐创技术 | - | |||
838402 | 硅烷科技 | - | |||
839719 | 宁新新材 | ||||
837006 | 晟楠科技 | - | |||
835670 | 数字人 | - | |||
835985 | 海泰新能 | ||||
873122 | 中纺标 | - | |||
831906 | 舜宇精工 | - | |||
835174 | 五新隧装 | ||||
430300 | 辰光医疗 | - | |||
838670 | 恒进感应 | - | |||
834599 | 同力股份 | ||||
831305 | 海希通讯 | - | |||
832876 | 慧为智能 | - | |||
837663 | 明阳科技 | ||||
836077 | 吉林碳谷 | - | |||
833914 | 远航精密 | - | |||
830946 | 森萱医药 | ||||
835368 | 连城数控 | ||||
830974 | 凯大催化 | ||||
873152 | 天宏锂电 | ||||
835179 | 凯德石英 | - | |||
833819 | 颖泰生物 | ||||
837046 | 亿能电力 | - | |||
834033 | 康普化学 | - | |||
839680 | 广道数字 | ||||
430047 | 诺思兰德 | - | |||
838171 | 邦德股份 | - | |||
834682 | 球冠电缆 | ||||
830799 | 艾融软件 | - | |||
834062 | 科润智控 | - | |||
839725 | 惠丰钻石 | - | |||
832225 | 利通科技 | ||||
833429 | 康比特 | - | |||
430017 | 星昊医药 | ||||
835640 | 富士达 | ||||
830779 | 武汉蓝电 | ||||
830809 | 安达科技 | ||||
832023 | 田野股份 | - | |||
833533 | 骏创科技 | - | |||
430476 | 海能技术 | - | |||
871694 | 中裕科技 | - | |||
831961 | 创远信科 | - | |||
430139 | 华岭股份 | ||||
839167 | 同享科技 | ||||
837092 | 汉鑫科技 | ||||
836239 | 长虹能源 | ||||
872541 | 铁大科技 | ||||
838837 | 华原股份 | - | |||
836699 | 海达尔 | - | |||
872190 | 雷神科技 | - | |||
835184 | 国源科技 | - | |||
831087 | 秋乐种业 | ||||
833454 | 同心传动 | - | |||
873167 | 新赣江 | ||||
832885 | 星辰科技 | ||||
831304 | 迪尔化工 | ||||
836414 | 欧普泰 | ||||
430090 | 同辉信息 | ||||
835892 | 中科美菱 | - | |||
831010 | 凯添燃气 | - | |||
834021 | 流金科技 | ||||
870204 | 沪江材料 | ||||
834770 | 艾能聚 | ||||
872925 | 锦好医疗 | - | |||
831641 | 格利尔 | ||||
430510 | 丰光精密 | ||||
833266 | 生物谷 | ||||
832419 | 路斯股份 | ||||
430685 | 新芝生物 | - | |||
873169 | 七丰精工 | ||||
872374 | 云里物里 | - | |||
836263 | 中航泰达 | - | |||
832566 | 梓橦宫 | ||||
870299 | 灿能电力 | ||||
430489 | 佳先股份 | ||||
833523 | 德瑞锂电 | ||||
836826 | 盖世食品 | ||||
832471 | 美邦科技 | ||||
834014 | 特瑞斯 | ||||
871753 | 天纺标 | ||||
834261 | 一诺威 | ||||
839371 | 欧福蛋业 | ||||
870357 | 雅葆轩 | ||||
832089 | 禾昌聚合 | ||||
430556 | 雅达股份 | ||||
832110 | 雷特科技 | ||||
836433 | 大唐药业 | ||||
831195 | 三祥科技 | - | |||
870508 | 丰安股份 | - | |||
833171 | 国航远洋 | ||||
833943 | 优机股份 | ||||
831445 | 龙竹科技 | ||||
832735 | 德源药业 | ||||
833873 | 中设咨询 | ||||
839946 | 华阳变速 | ||||
835237 | 力佳科技 | ||||
831526 | 凯华材料 | ||||
834475 | 三友科技 | ||||
831832 | 科达自控 | ||||
832149 | 利尔达 | ||||
870866 | 绿亨科技 | ||||
831370 | 新安洁 | ||||
837242 | 建邦科技 | - | |||
834415 | 恒拓开源 | ||||
870436 | 大地电气 | ||||
838227 | 美登科技 | - | |||
839273 | 一致魔芋 | ||||
838924 | 广脉科技 | - | |||
832278 | 鹿得医疗 | - | |||
832802 | 保丽洁 | - | |||
836871 | 派特尔 | ||||
839790 | 联迪信息 | ||||
831726 | 朱老六 | - | |||
839729 | 永顺生物 | ||||
830879 | 基康仪器 | - | |||
834639 | 晨光电缆 | ||||
872895 | 花溪科技 | ||||
836942 | 恒立钻具 | - | |||
834407 | 驰诚股份 | ||||
836247 | 华密新材 | ||||
838262 | 太湖雪 | ||||
831768 | 拾比佰 | - | |||
430478 | 峆一药业 | ||||
873305 | 九菱科技 | - | |||
832000 | 安徽凤凰 | - | |||
871634 | 新威凌 | ||||
838971 | 天马新材 | ||||
830964 | 润农节水 | ||||
870199 | 倍益康 | ||||
833781 | 瑞奇智造 | ||||
837344 | 三元基因 | ||||
871245 | 威博液压 | - | |||
830896 | 旺成科技 | ||||
831689 | 克莱特 | ||||
871970 | 大禹生物 | ||||
873223 | 荣亿精密 | ||||
837212 | 智新电子 | ||||
430718 | 合肥高科 | ||||
833230 | 欧康医药 | ||||
832171 | 志晟信息 | ||||
837821 | 则成电子 | ||||
831167 | 鑫汇科 | - | |||
835207 | 众诚科技 | - | |||
836675 | 秉扬科技 | - | |||
871642 | 通易航天 | ||||
838810 | 春光药装 | - | |||
430564 | 天润科技 | ||||
873001 | 纬达光电 | ||||
836422 | 润普食品 | - | |||
872351 | 华光源海 | ||||
836807 | 奔朗新材 | ||||
834950 | 迅安科技 | - | |||
872392 | 佳合科技 | - | |||
839792 | 东和新材 | ||||
838163 | 方大新材 | ||||
831855 | 浙江大农 | ||||
836720 | 吉冈精密 | ||||
831039 | 国义招标 | ||||
832145 | 恒合股份 | ||||
830839 | 万通液压 | ||||
833427 | 华维设计 | ||||
838030 | 德众汽车 | ||||
831834 | 三维股份 | ||||
873527 | 夜光明 | - | |||
831856 | 浩淼科技 | ||||
836395 | 朗鸿科技 | ||||
835857 | 百甲科技 | ||||
833346 | 威贸电子 | - | |||
836260 | 中寰股份 | - | |||
833509 | 同惠电子 | ||||
836149 | 旭杰科技 | ||||
871553 | 凯腾精工 | ||||
833075 | 柏星龙 | - | |||
838275 | 驱动力 | ||||
836957 | 汉维科技 | ||||
830832 | 齐鲁华信 | ||||
836270 | 天铭科技 | - | |||
873339 | 恒太照明 | ||||
833580 | 科创新材 | ||||
430198 | 微创光电 | ||||
835508 | 殷图网联 | ||||
871396 | 常辅股份 | ||||
834765 | 美之高 | - | |||
871857 | 泓禧科技 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
6月27日,北交所个股合计成交量亿股,成交额亿元,成交额相对上一交易
美国全国广播公司近日公布的一项民调显示,高达74%的受访者认为美国正
“来自山村孩子的热情,我都默默地记在了心里,很快便爱上了这片土地。
高温天里,青岛一老人中暑倒地……接下来发生的一幕很暖心
顶端新闻记者胡瑞6月26日晚,网传四川德阳绵竹市天一学院附近一家民宿